审计报告附表
2020/6/10 9:53:58
项目基本情况表 | ||||||||||||
表1 | ||||||||||||
项目编号 | 项目名称 | |||||||||||
科技专项资金类别 | 项目执行周期(月) | |||||||||||
申请财务验收日期 | 项目研究周期 | 至 | ||||||||||
课 题 承 担 单 位 |
单位名称 | |||||||||||
单位性质 | : | |||||||||||
单位主管部门 | 隶属关系 | |||||||||||
统一社会信用代码 | ||||||||||||
单位法定代表人姓名 | ||||||||||||
单位开户名称 | ||||||||||||
开户银行(全称) | ||||||||||||
银行账号 | ||||||||||||
单位所属地区 | 自治区本级 | 盟市 | 县市(区、旗) | |||||||||
电子邮箱 | ||||||||||||
通信地址 | ||||||||||||
邮政编码 | ||||||||||||
相 关 责 任 人 |
项目负责人 | 姓名 | ||||||||||
身份证号码 | ||||||||||||
工作单位 | ||||||||||||
电话号码 | 手机号码 | |||||||||||
电子邮箱 | 邮政编码 | |||||||||||
通信地址 | ||||||||||||
项目联系人 | 姓名 | 电子邮箱 | ||||||||||
电话号码 | 手机号码 | |||||||||||
财务部门负责人 | 姓名 | 电子邮箱 | ||||||||||
电话号码 | 手机号码 | |||||||||||
科研部门负责人 | 姓名 | 电子邮箱 | ||||||||||
电话号码 | 手机号码 | |||||||||||
会 计 师 事 务 所 |
会计师事务所 | 事务所全称 | ||||||||||
单位联系地址 | ||||||||||||
主任会计师 | 审计费用 | 元 | ||||||||||
单位联系电话 | 邮政编码 | |||||||||||
签字注册会计师 | 姓名 | 注册号 | ||||||||||
联系电话 | 电子邮件 |